Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - Classificação Definitiva - EDITAL 03/2024
Confira:
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Larissa Caroline Ale de Oliveira | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 21/30 |
2 | Karolina da Silva Rodrigues | PEDAGOGIA | 5º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 19/30 |
3 | juliana garcia da silva | PEDAGOGIA | 5º | CRUZEIRO DO SUL | BRAGANÇA | NOTURNO | 19/30 |
4 | Bianca Maximo Martins | PEDAGOGIA | 6º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 18/30 |
5 | Giovanna Vitória Souza Silva Alves | PEDAGOGIA | 2º | CRUZEIRO DO SUL | ATIBAIA | EAD | 17/30 |
6 | Lohanna Vitória da Silva Souza | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 17/30 |
7 | Bruna Aparecida Timóteo | PEDAGOGIA | 2º | UNINTER | PIRACAIA | EAD | 16/30 |
8 | Thais da Silva Gomes | PEDAGOGIA | 4º | UNIVESP | PIRACAIA | EAD | 16/30 |
9 | Maria Eduarda Gomes Pereira | PEDAGOGIA | 2º | CRUZEIRO DO SUL | ATIBAIA | NOTURNO | 15/30 |
10 | Heloisa ross | PEDAGOGIA | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 14/30 |
11 | Patrícia Santana Horácio | PEDAGOGIA | 5º | ANHEMBI MORUMI | MAIRIPORÃ | EAD | 14/30 |
12 | Michelly da Silva Brito | PEDAGOGIA | 5º | CRUZEIRO DO SUL | ATIBAIA | EAD | 13/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Mário Sérgio do Prado | ED.FÍSICA | 8º | UNICID | ATIBAIA | EAD | 23/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Kananda Rondon | PSICOLOGIA | 4º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | MATUTINO | 16/30 |
2 | Priscila Leandro Pereira | PSICOLOGIA | 4º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 20/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Jailza Francisca Ferreira da Silva | RH | 3º | UNIFAAT | ATIBAIA | NOTURNO | 10/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Gabriel Figueiredo de Souza | ADM | 6º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 16/20 |
2 | Marisa Aparecida Bueno Felipe | ADM | 4º | UNINOVE | NAZARÉ | EAD | 16/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Paúl José Miranda Melo | ENGENHARIA CIVIL | 9º | Universidade Tecnológica Federal do Paraná — UTFPR | NOTURNO | 12/30 | |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Caique Borges Silveira | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 5º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 17/30 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.