Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
Confira a classificação provisória do Processo Seletivo para Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e Comunicação Soc


CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- CIÊNCIA CONTÁBEIS
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Cristina Garcia Ferreira Pinto | Ciências Contábeis | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 23 |
2 | Bianca Ferreira Barbosa | Ciências Contábeis | USF | Atibaia | 23 |
3 | Luciene Aparecida Pinheiro | Ciências Contábeis | Uninter | Nazaré Paulista | 20 |
4 | Brena santos de Souza oliveira | Ciências Contábeis | Uninove | Bom Jesus dos Perdões | 18 |
5 | Leticia Lopes | Ciências Contábeis | FAM | Bragança Paulista | 18 |
6 | Mayse Gabrielle Ramos Barbosa | Ciências Contábeis | Unifaat | Atibaia | 18 |
7 | Jandilma Madalena Cunha de Oliveira | Ciências Contábeis | USF | Bragança Paulista | 16 |
8 | Mariela Camila Aparecida de Souza | Ciências Contábeis | Anhanguera | Atibaia | 13 |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- ADMNISTRAÇÃO
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Danilo Nogueira Siqueira | Administração | UNIASSELVI | Bom Jesus dos Perdões | 23 |
2 | Viccenzo Monteiro Gimenes | Administração | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 21 |
3 | Cynthia Mayumi Fukushima | Administração | Anhanguera | Atibaia | 20 |
4 | Isabela Lopes Luiz | Administração | Unifaat | Atibaia | 18 |
5 | Sulivan de Godoi Gonçalves | Administração | UNIASSELVI | Bom Jesus dos Perdões | 18 |
6 | Vanessa de Freitas Ceola | Administração | USF | Bom Jesus dos Perdões | 18 |
7 | Caroline Ellen Dias Pires | Administração | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 17 |
8 | Gabriel Figueiredo de Souza | Administração | Unifaat | Nazaré Paulista | 16 |
9 | Gabriela Mello da Gama | Administração | Unifaat | Bragança Paulista | 16 |
10 | Juliana Ribeiro dos Santos | Administração | Unifaat | Mairiporã | 16 |
11 | Denivaldo Dantas da Silva | Administração | Unifaat | Atibaia | 14 |
12 | Sarah Lindsay Silva | Administração | Unifaat | Atibaia | 13 |
13 | André Silva Soares Lino | Administração | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 12 |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- GESTÃO FINANCEIRA
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Carlos Aparecido da Silva Filho | Gestão Financeira | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 22 |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- GESTÃO EMPRESARIAL
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Felipe Da Rocha Bandeira | Gestão Empresarial | Fatec | Bragança Paulista | 20 |
2 | Maria Benedita Pinheiro | Gestão Empresarial | Fatec | Nazaré Paulista | 20 |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- JORNALISMO
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Guilherme Ramos Santos | Jornalismo | Unifaat | Piracaia | 22 |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- MARKETING
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Mariana Núbis Souza Cosme | Marketing Tecnologo | Unifaat | Nazaré Paulista | 16 |
2 | Sâmela Pedroso Leite | Marketing | Unifaat | Atibaia | 12 |
3 | Gislaine De Deus Pinto | Marketing | Cruzeiro do Sul | Atibaia | 11 |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- PEDAGOGIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Laura Da Silva Campos | Pedagogia | Anhanguera | Nazaré Paulista | 20 |
2 | Paula Emilia N Domingues Sá | Pedagogia | Cruzeiro do Sul | Atibaia | 19 |
3 | Maria Alice Siqueira | Pedagogia | Unifaat | Piracaia | 14 |
4 | Lívia Dantas Leme Lacerda | Pedagogia | Unifaat | Atibaia | 12 |