Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
Confira a classificação do Processo Seletivo para a Prefeitura de de Bom Jesus dos Perdões


CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- CIÊNCIA CONTÁBEIS
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Cristina Garcia Ferreira Pinto | Ciências Contábeis | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 23 PONTOS |
2 | Bianca Ferreira Barbosa | Ciências Contábeis | USF | Atibaia | 23 PONTOS |
3 | Luciene Aparecida Pinheiro | Ciências Contábeis | Uninter | Nazaré Paulista | 20 PONTOS |
4 | Brena santos de Souza oliveira | Ciências Contábeis | Uninove | Bom Jesus dos Perdões | 18 PONTOS |
5 | Leticia Lopes | Ciências Contábeis | FAM | Bragança Paulista | 18 PONTOS |
6 | Mayse Gabrielle Ramos Barbosa | Ciências Contábeis | Unifaat | Atibaia | 18 PONTOS |
7 | Jandilma Madalena Cunha de Oliveira | Ciências Contábeis | USF | Bragança Paulista | 16 PONTOS |
8 | Mariela Camila Aparecida de Souza | Ciências Contábeis | Anhanguera | Atibaia | 13 PONTOS |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- - ADMINISTRAÇÃO
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Danilo Nogueira Siqueira | Administração | UNIASSELVI | Bom Jesus dos Perdões | 23 PONTOS |
2 | Viccenzo Monteiro Gimenes | Administração | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 21 PONTOS |
3 | Cynthia Mayumi Fukushima | Administração | Anhanguera | Atibaia | 20 PONTOS |
4 | Isabela Lopes Luiz | Administração | Unifaat | Atibaia | 18 PONTOS |
5 | Sulivan de Godoi Gonçalves | Administração | UNIASSELVI | Bom Jesus dos Perdões | 18 PONTOS |
6 | Vanessa de Freitas Ceola | Administração | USF | Bom Jesus dos Perdões | 18 PONTOS |
7 | Caroline Ellen Dias Pires | Administração | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 17 PONTOS |
8 | Gabriel Figueiredo de Souza | Administração | Unifaat | Nazaré Paulista | 16 PONTOS |
9 | Gabriela Mello da Gama | Administração | Unifaat | Bragança Paulista | 16 PONTOS |
10 | Juliana Ribeiro dos Santos | Administração | Unifaat | Mairiporã | 16 PONTOS |
11 | Denivaldo Dantas da Silva | Administração | Unifaat | Atibaia | 14 PONTOS |
12 | Sarah Lindsay Silva | Administração | Unifaat | Atibaia | 13 PONTOS |
13 | André Silva Soares Lino | Administração | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 12 PONTOS |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- - GESTÃO FINANCEIRA
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Carlos Aparecido da Silva Filho | Gestão Financeira | Unifaat | Bom Jesus dos Perdões | 22 PONTOS |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- - GESTÃO EMPRESARIAL
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Felipe Da Rocha Bandeira | Gestão Empresarial | Fatec | Bragança Paulista | 20 PONTOS |
2 | Maria Benedita Pinheiro | Gestão Empresarial | Fatec | Nazaré Paulista | 20 PONTOS |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- - JORNALISMO
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Guilherme Ramos Santos | Jornalismo | Unifaat | Piracaia | 22 PONTOS |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- - MARKETING
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Mariana Núbis Souza Cosme | Marketing | Unifaat | Nazaré Paulista | 16 PONTOS |
2 | Sâmela Pedroso Leite | Marketing | Unifaat | Atibaia | 12 PONTOS |
3 | Gislaine De Deus Pinto | Marketing | Cruzeiro do Sul | Atibaia | 11 PONTOS |
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 02/22 - PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
- - PEDAGOGIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | IE | CIDADE | PONTOS |
1 | Laura Da Silva Campos | Pedagogia | Anhanguera | Nazaré Paulista | 20 PONTOS |
2 | Paula Emilia N Domingues Sá | Pedagogia | Cruzeiro do Sul | Atibaia | 19 PONTOS |
3 | Maria Alice Siqueira | Pedagogia | Unifaat | Piracaia | 14 PONTOS |
4 | Lívia Dantas Leme Lacerda | Pedagogia | Unifaat | Atibaia | 12 PONTOS |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.