Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - EDITAL 07/2022 - CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
Confira:
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Adriana Padilha Moraes Cruz | Pedagogia | 27 |
2 | Nandara Vanieli de Oliveira Domingues | Pedagogia | 24 |
3 | Maria Eduarda Pontes Almeida | Pedagogia | 23 |
4 | Camila Milena de Carvalho Cirilo | Pedagogia | 23 |
6 | Lélia dos Santos Oliveira | Pedagogia | 22 |
7 | Karolina da Silva Rodrigues | Pedagogia | 22 |
8 | Michele Aparecida de Oliveira | Pedagogia | 21 |
9 | Maria Expedita de Andrade | Pedagogia | 21 |
10 | Karina Ferreira Caldeira | Pedagogia | 20 |
12 | Daniela Soares dos Santos | Pedagogia | 20 |
13 | Mariani Brandina de Melo Pinheiro | Pedagogia | 19 |
14 | Thaís Ferraz Santana | Pedagogia | 19 |
15 | Sandra jhenyfer Mendes Francisco urias da Silva | Pedagogia | 18 |
16 | Camila Vitória de Souza Pinheiro | Pedagogia | 17 |
17 | Michaella Peranovich de Godoy Bastos e Souza Garcia | Pedagogia | 17 |
18 | Maria Clara Pinheiro | Pedagogia | 17 |
20 | Patrícia da Silva ramos | Pedagogia | 17 |
21 | Alice Cassemiro Rocha | Pedagogia | 15 |
22 | Marcia Jose de Almeida Silva | Pedagogia | 15 |
23 | Ariela Valentim Araujo | Pedagogia | 13 |
25 | Isabella Bertusse Tulio | Pedagogia | 11 |
26 | Danielle Godoy Steiner | Pedagogia | 11 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Beatriz Paes Garcia | Direito | 18 |
2 | Bruna Tessaro Pereira | Direito | 17 |
3 | Gabriela Rodrigues dos Santos | Direito | 16 |
4 | Thayane Tavares Gonzaga Ribeiro | Direito | 16 |
5 | Raphael Fabricio dos Santos Guimarães | Direito | 15 |
6 | Talita Cristine Rodrigues de Oliveira | Direito | 14 |
7 | Gustavo da Silva Nunes | Direito | 14 |
8 | Ryan Pedro Bueno | Direito | 14 |
9 | Rai Douglas Rocha Neves | Direito | 14 |
10 | Gabriella Mendes Taborda | Direito | 13 |
11 | Karol Souza Santos | Direito | 13 |
12 | Marcus Kaiqui Gomes do Couto | Direito | 12 |
13 | Laura Carolina da Silva Evangelista dos Santos | Direito | 12 |
14 | Jessyca Vieira Quintanilha | Direito | 10 |
15 | Gabriela Oliveira da Silva | Direito | 8 |
16 | Juliana Lúcia Inácio Batista | Direito | 7 |
17 | Vanderelei siqueira junior | Direito | 4 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Izabela Mattos Rodrigues | Psicologia | 20 |
2 | Ana Carolina de Barros Carvalho Nunes Dias | Psicologia | 19 |
3 | Bruna Aparecida Consoli | Psicologia | 19 |
4 | Isabelle Cassimiro Abrunhoza | Psicologia | 18 |
5 | Isabela Gomes de Oliveira | Psicologia | 18 |
6 | Alexandre Campos Benetton | Psicologia | 18 |
7 | Renata Mendes Gouveia | Psicologia | 17 |
8 | Lívia Costa Bertani da Silva | Psicologia | 17 |
9 | Evandro Simões Pinheiro | Psicologia | 17 |
10 | Nicolle Borges Mori | Psicologia | 17 |
11 | Pedro Henrique Leite Mendonça | Psicologia | 15 |
12 | Victorya Danielli Fernandes Mattoso | Psicologia | 15 |
13 | Isabela cavalcante gomes | Psicologia | 13 |
14 | Carla Beatriz Cavalcante da Silva | Psicologia | 13 |
15 | Filipe Rodrigues Gouveia | Psicologia | 13 |
16 | Gabriela Cruz de Oliveira | Psicologia | 12 |
17 | Raphaela Dutra dos Reis | Psicologia | 9 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Mayra Pugliesi Prado de Souza | Ed. Física | 18 |
2 | Natália de Matos Teixeira | Ed. Física | 15 |
3 | Rafael Henrique de Castro | Ed. Física | 15 |
4 | Jadiel lima simoes | Ed. Física | 15 |
5 | Matheus Hevia Otero da Silva | Ed. Física | 15 |
6 | Ana Paola Lourenço Olszewski | Ed. Física | 13 |
7 | Priscila da Silva Doratiotto | Ed. Física | 12 |
8 | Pedro Gobbo Reis da Silva | Ed. Física | 12 |
9 | Edmara Aparecida de Oliveira Fernandes Crispa | Ed. Física | 11 |
10 | Felipe Moraes Pereira | Ed. Física | 9 |
11 | Marcela Américo Bueno | Ed. Física | 9 |
12 | Verônica oliveira da Silva | Ed. Física | 8 |
13 | Rodrigo Rodrigues de Paula | Ed. Física | 6 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Francielly Santos Silva Pereira | Recursos Humanos | 16 |
2 | Daniele Barroso de Moraes | Recursos Humanos | 16 |
3 | Flávia Camila de Morais | Recursos Humanos | 14 |
7 | Marília Cristina Pereira Carvalho | Recursos Humanos | 14 |
4 | Letícia Bueno Silva | Recursos Humanos | 11 |
5 | Vitória Tauany da Silva Avelino | Recursos Humanos | 8 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Wellington de Paulo | Engenharia Civil | 14 |
2 | Vitor Dos Santos Oliveira | Engenharia Civil | 15 |
3 | Jessie Salvador de Oliveira | Engenharia Civil | 13 |
4 | João Victor de Oliveira Silva | Engenharia Civil | 12 |
5 | Flávia Leticia dos Santos Chagas | Engenharia Civil | 10 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Tainara Taine Batista do Nascimento | Administração | 20 |
2 | Wendy Estefani Passos Baccini | Administração | 11 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | César Augusto Simeoni Lopes Brianti | ADS | 18 |
2 | Vitor Kazuya Kinjo | ADS | 17 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Caroline Cardoso da Silva | Marketing | 16 |
2 | Carlos Alexsandro Gonçalves Freire | Marketing | 12 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Nicolas Mattos Rodrigues Conceição | Ciências Contábeis | 20 |
2 | Thaynan Aparecida Pereira da Silva | Ciências Contábeis | 16 |
3 | Roger Alex Ferreira Pedroso da Silva | Ciências Contábeis | 8 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Isadora Matias Mendes | Engenharia de Produção | 18 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Mariana Silva Ferreira Bueno | Arquitetura e Urbanismo | 16 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Julia Maria Sabino da Silva | Comunicacão Social | 14 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Vinicius Estevo Franco Pinheiro | Técnologia da Informação | 13 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Alisson Favoreto | Gestão Financeira | 9 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | NOTAS |
1 | Gabriela Aparecida Pereira da Silva | Serviço Social | 4 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.