Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - EDITAL 01/2023 - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
Confira:


Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Linskey Nogueira da Silva | PEDAGOGIA | 24 |
2 | Vanessa Gabriela Silva Rodrigues Galharde | PEDAGOGIA | 22 |
3 | Gabriela Almeida Ruys | PEDAGOGIA | 21 |
4 | Thaís Ferraz Santana | PEDAGOGIA | 19 |
5 | Estefani Grazieli de Oliveira Peixoto | PEDAGOGIA | 19 |
6 | Francineide Maria Lima Araújo dos Santos | PEDAGOGIA | 19 |
7 | Alessandra | PEDAGOGIA | 19 |
8 | Indiara Araújo de Gracena | PEDAGOGIA | 19 |
9 | Elaine Nilo de Souza | PEDAGOGIA | 18 |
10 | Carolina Silva de Almeida | PEDAGOGIA | 17 |
11 | Karina de souza oliveira | PEDAGOGIA | 17 |
12 | Valéria Cristina dos Santos | PEDAGOGIA | 16 |
13 | Elaine Marina Cordeiro de Oliveira | PEDAGOGIA | 15 |
14 | Patricia Maria Silva Ribeiro | PEDAGOGIA | 15 |
15 | Mariana Nogueira de Oliveira | PEDAGOGIA | 12 |
16 | Maria giselle sobral santana silva | PEDAGOGIA | 12 |
17 | Daniella de Moura | PEDAGOGIA | 11 |
18 | Maiara de souza silva | PEDAGOGIA | 8 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Yasmin Sara mazzocatto | ADM | 24 |
2 | Luiza Eduarda do Carmo Santos | ADM | 22 |
3 | Viviane Medeiros França | ADM | 17 |
4 | Graziele Fernanda de Oliveira | ADM | 14 |
5 | Keila aparecida de godoi | ADM | 12 |
6 | Emelin Toledo Gomes | ADM | 12 |
7 | Juliana Aparecida Alves | ADM | 9 |
8 | Maria Rosiane dos Reis Oliveira Costa | ADM | 7 |
9 | Sarah Lindsay Silva | ADM | 6 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Vinicius Cavalcante Miranda | ADS | 11 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Alberth Trindade Souza | MKT | 17 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Diego Fernandes de Oliveira | JORNALISMO | 10 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Lavínia Aparecida Soares de Almeida | CONTABILIDADE | 27 |
2 | Emily Yumiko Shigihara | CONTABILIDADE | 24 |
3 | Tatiane maiara Oliveira dias | CONTABILIDADE | 10 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Érica Vitória Oliveira Mota | GEST. FINANCEIRA | 15 |
2 | Daiane Pereira da Silva Santos | GEST. FINANCEIRA | 7 |
3 | Luana de oliveira pereira | GEST. FINANCEIRA | 7 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Tayane Rosani dos Santos Merlin | RH | 16 |
2 | Mikaela Aparecida Araujo da Silva | RH | 15 |
3 | Emily Neves dos Santos | RH | 11 |
4 | Bruna Silva de Magalhães | RH | 9 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
1 | Gustavo Elias Barbosa Silva | P.P | 15 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | PONTUAÇÃO |
2 | Murilo Martinho Silva | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 18 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.