Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - EDITAL 04/2023 - CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
Confira:


CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 04/23 BJP | ||||||
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Leonice Manoela dos Santos | PEDAGOGIA | 2º | UNICID | NAZARÉ | EAD | 21 |
Laura da Silva Campos | PEDAGOGIA | 5º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 20 |
Ariani Galvão | PEDAGOGIA | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 15 |
Nicoly Gonçalves Ferreira | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 15 |
Emmanuelle Roberta da Silva | PEDAGOGIA | 3º | CRUZEIRO DO SUL | ATIBAIA | EAD | 14 |
Beatriz Sampaio de matos | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 13 |
Rafaela Schincariol Tavares | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 11 |
Camila Graziele leme de Almeida | PEDAGOGIA | 4º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 11 |
Roberta de souza nogueira | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 11 |
Kimberly Stella da Silva | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | ATIBAIA | EAD | 11 |
Catia Aparecida Santos Eduardo | PEDAGOGIA | 2º | UNICID | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 11 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Giovana Marques de Oliveira Silva | ARQUITETURA E URBANISMO | 3º | USF | ATIBAIA | MATUTINO | 16 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Thamyrys Moraes | ADM | 2º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 11 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Pedro de Oliveira Gomes | Engenharia Civil | 4º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 25 |
Matheus Venâncio de Azevedo | Engenharia Civil | 8º | UNIFAAT | MAIRIPORÃ | NOTURNO | 15 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Marco Antonio Flausino | Medicina Veterinária | 9º | FESB | NAZARÉ | MATUTINO | 27 |
Maria Luiza Pereira Cunha | Medicina Veterinária | 5º | FESB | NAZARÉ | MATUTINO | 23 |
Matheus Galo Bragion dos Santos | Medicina Veterinária | 10º | FESB | ATIBAIA | MATUTINO | 18 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Thainá Ferreira da Silva | GEST. FINANCEIRA | 4º | UNIFAAT | ATIBAIA | NOTURNO | 13 |
Fernanda de Moraes Lima | CONTABILIDADE | 4º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 10 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Maria Eduarda Silva Prado | Engenharia Química | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 15 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Hellen Paola de Souza | Farmácia | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 25 |
Lucas Daniel dos santos | Farmácia | 6º | USF | BRAGANÇA | NOTURNO | 20 |
Lucas José Batista de Sousa | Farmácia | 6º | USF | ALFENAS MG | NOTURNO | 20 |
Tiago Aurelio Ramos Silva | Farmácia | 8º | USF | PIRACAIA | NOTURNO | 16 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Alexsander Martins de Souza | BIOLOGIA | 8º | UNIVERSIDADE PAULISTA | ATIBAIA | NOTURNO | 22 |
NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
Pedro Henrique carvalho da Silva | Gestão Financeira | 2º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 14 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.