Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - EDITAL 05/2023 - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
Confira:
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Albani de Oliveira Firmino Morae | PEDAGOGIA | 2º | UNICID | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 24 |
2 | Evelin Jorgia Lemos Monteiro da Silva | PEDAGOGIA | 8º | UNIFAAT | ATIBAIA | NOTURNO | 18 |
3 | Joelma Angélica Santos Caraça | PEDAGOGIA | 2º | UNICID | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 18 |
4 | Fabiana Cristina Pereira Carvalho | PEDAGOGIA | 3º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 18 |
5 | Giovanna Beatriz Amaral Mendes | PEDAGOGIA | 3º | UNIP | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 16 |
6 | Jaíne Oliveira Santos | PEDAGOGIA | 4º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 16 |
7 | Mirian Oliveira | PEDAGOGIA | 8º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 15 |
8 | Thainá Jesus Silva | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 15 |
9 | andressa de lima | PEDAGOGIA | 2º | UNIASSELVI | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 12 |
# | Elza Magalhães Rodrigues | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | ATIBAIA | EAD | 10 |
# | Geovana Luana de Oliveira | PEDAGOGIA | 4º | UNICID | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 8 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Maria Eduarda Polli de Jesus Andrade | ADM | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 20 |
2 | Camila Aparecida Ramos Soares | ADM | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 14 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Lilian Vitoria Saraiva Pianco | DIREITO | 4º | USF | ATIBAIA | MATUTINO | 21 |
2 | Vanderlei siqueira junior | DIREITO | 10º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | MATUTINO | 13 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Ligia Poscai Barbosa de Paula | P.P | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 18 |
2 | Aline Morreira de oliveira | JORNALISMO | 6º | UNIFAAT | PIRACAIA | NOTURNO | 13 |
3 | Júlia Félix de Oliveira | 10 | |||||
4 | Julia Alves de Campos Silva | MKT | 2º | ETEC | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 8 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Emily Yumiko Shigihara | CONTABILIDADE | 8º | UNICID | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 21 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Gabriele Santos Godoy | TURISMO | 2º | ESTÁCIO | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 24 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.