Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - Classificação Provisória - EDITAL 01/2024
Confira:
CANDIDATOS EVOESTÁGIOS - EDITAL 01/24 BJP
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Jhonatan Aparecido Correa | PEDAGOGIA | 3º | UNIFATECIE | ATIBAIA | EAD | 26/30 |
2 | Bruna Maria Dourado dos Santos | PEDAGOGIA | 2º | CRUZEIRO DO SUL | PIRACAIA | EAD | 25/30 |
3 | Walquiria Freire Lopes | PEDAGOGIA | 3º | UNIFATECIE | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 20/30 |
4 | Alesandra aparecida Pinheiro Godoy | PEDAGOGIA | 6º | USF | PIRACAIA | EAD | 20/30 |
5 | Rosangela Aparecida de souza | PEDAGOGIA | 3º | CRUZEIRO DO SUL | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 19/30 |
6 | Julia Vitória Santos de Azevedo | PEDAGOGIA | 3º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 18/30 |
7 | Mariane Fernanda Diniz da Silva | PEDAGOGIA | 4º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 18/30 |
8 | Jessica Caroline Cardoso dos Santos | PEDAGOGIA | 2º | UNIVESP | ATIBAIA | EAD | 18/30 |
9 | Ariani Galvão | PEDAGOGIA | 3º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 18/30 |
10 | Bianca Maximo Martins | PEDAGOGIA | 6º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 18/30 |
11 | Giovanna Beatriz Amaral Mendes | PEDAGOGIA | 6º | UNIP | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 18/30 |
12 | Renata de Paula | PEDAGOGIA | 5º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 17/30 |
13 | Bruna Martins Castro Silva | PEDAGOGIA | 3º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 16/30 |
14 | Vanessa Costa Precioso | PEDAGOGIA | 3º | WYDEN(UNIMETROCAMP | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 16/30 |
15 | Tais Pereira Santos | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 15/30 |
16 | Andyara de Mauro | PEDAGOGIA | 2º | UNIVESP | BOM JESUS DO PERDÕES | EAD | 14/30 |
17 | Elita Cristina Barbosa | PEDAGOGIA | 3º | UNIFAAT | MAIRIPORÃ | NOTURNO | 13/30 |
18 | Gisleine perini | PEDAGOGIA | 2º | CRUZEIRO DO SUL | ATIBAIA | EAD | 13/30 |
19 | Dulcelene de Paula Souza caraça | PEDAGOGIA | 5º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 11/30 |
20 | Pamela Thaina Bernardes pinheiro | PEDAGOGIA | 2º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 8/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Daiane Veríssimo balbino | ADM | 2º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 13/30 |
2 | Cindy da Silva Rezende Fernandes | ADM | 2º | ANHANGUERA | ATIBAIA | EAD | 12/30 |
3 | Tais de jesus santos | ADM | 2º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 9/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Bruna Carvalho dos Santos | MKT | 3º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 18/30 |
2 | Anaiara Alves Santos Silva | MKT | 3º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 9/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Lucas Cardoso da Silva | JORNALISMO | 4º | FAAM | BRAGANÇA | EAD | 18/30 |
2 | Murilo Martinho Silva | JORNALISMO | 5º | UNIFAAT | ATIBAIA | NOTURNO | 16/30 |
3 | Guilherme Ramos Santos | JORNALISMO | 6º | UNIFAAT | PIRACAIA | NOTURNO | 12/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Caroline de Fatima Moreira Nisa | TURISMO | 2º | ANHANGUERA | PIRACAIA | EAD | 19/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Carla Maria Gaspar de Lima | DIREITO | 9º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 25/30 |
2 | Ismael Henrique Alves Pereira | DIREITO | 9º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 23/30 |
3 | Jessica Adriana Moraes Garcia | DIREITO | 3º | USF | PIRACAIA | NOTURNO | 17/30 |
4 | Caique de Almeida Lopes Watanabe | DIREITO | 5º | UNIFAAT | PIRACAIA | NOTURNO | 14/30 |
5 | Miriam Rita Nunes Silva | DIREITO | 9º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | MATUTINO | 9/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Micheli da Silva Almeida | RH | 3º | ANHANGUERA | ATIBAIA | EAD | 11/20 |
2 | Marília Cristina Pereira Carvalho | RH | 4º | ESTÁCIO | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 3/20 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Thalita Vitória da Silva Santos | ADS | 2º | ANHANGUERA | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 24/30 |
2 | Johny Gonçalves da Cruz | ADS | 2º | ESTÁCIO DE SÁ | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 19/30 |
3 | Kauã de Oliveira Lopes | ADS | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 18/30 |
4 | Thayna Luglio Landivar | ADS | 3º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 17/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Daniel de Camargo Filho | ENGENHARIA CIVIL | 9º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 30/19 |
2 | Jessie Salvador de Oliveira | ENGENHARIA CIVIL | 9º | USF | PIRACAIA | NOTURNO | 30/15 |
3 | Leandro Alves de Araujo | ENGENHARIA CIVIL | 6º | FACULDADE CATOLICA PAULISTA | MAIRIPORÃ | EAD | 30/12 |
4 | Edilaine Maria Aparecida Pinheiro | ENGENHARIA CIVIL | 2º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 30/11 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Alison Ferreira Cabral | T.I | 4º | UNIVESP | PIRACAIA | EAD | 20/30 |
2 | Felipe Gaboardi Tralli | T.I | 7º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 19/30 |
3 | Anna Carolina Poscai Beluco | T.I | 5º | USF | BRAGANÇA | NOTURNO | 18/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Isabela Souza Alves | ENGENHARIA QUIMICA | 3º | SÃO JUDAS | ATIBAIA | MATUTINO | 27/30 |
2 | Maria Eduarda Silva Prado | ENGENHARIA QUIMICA | 3º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 19/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Eliana Aparecida Gomes | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 6º | ANHANGUERA | ATIBAIA | EAD | 21/30 |
2 | Astra Akemi Oliveira dias | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4º | CRUZEIRO DO SUL | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 13/30 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.