Blog
Processo Seletivo On-line Bom Jesus dos Perdões - SP - EDITAL 02/2024
Confira:
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Apia soares da silva | PEDAGOGIA | 2º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 27/30 |
2 | Maria de Nazaré Gomes de Carvalho | PEDAGOGIA | 2º | CRUZEIRO DO SUL | PIRACAIA | EAD | 23/30 |
3 | Larissa Caroline ale de Oliveira | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 22/30 |
4 | Jéssica Danieli Suelen Morais de Oliveira | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | PIRACAIA | NOTURNO | 21/30 |
5 | Lohanna Vitória da Silva Souza | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 20/30 |
6 | Giovana Barbosa | PEDAGOGIA | 5º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 20/30 |
7 | Laerte Tadeu Teixeira Martins | PEDAGOGIA | 2º | UNIVESP | MAIRIPORÃ | EAD | 20/30 |
8 | Julia Vitória Santos de Azevedo | PEDAGOGIA | 3º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 19/30 |
9 | Roberta de jesus araujo | PEDAGOGIA | 3º | UNICESSUMAR | PIRACAIA | EAD | 12/30 |
# | Beatriz Sampaio de Matos | PEDAGOGIA | 3º | ANHANGUERA | NAZARÉ | EAD | 13/20 |
# | Raquele aparecida de Oliveira | PEDAGOGIA | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 11/30 |
# | Edilaine Maria Aparecida Pinheiro | PEDAGOGIA | 6º | ANHANGUERA | NAZARÉ | NOTURNO | 10/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Silmara Aparecida machado | RH | 3º | UNIFAAT | NAZARÉ | NOTURNO | 14/20 |
2 | Tamaris Cristina Barbosa | RH | 3º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 13/20 |
3 | Luana Catarina da Cruz Barbosa | RH | 3º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 12/20 |
4 | Jefferson freitas macedo | RH | 2º | UNIFAAT | BRAGANÇA | NOTURNO | 7/20 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Eliana Matos da Silva | ADM | 4º | CRUZEIRO DO SUL | PIRACAIA | EAD | 16/30 |
2 | Cynthia Mayumi Fukushima | ADM | 2º | FMU | ATIBAIA | NOTURNO | 12/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Leandro Michelucci Rodrigues | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 5º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 20/30 |
2 | Paulo Sergio Lopes | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4º | UNIASSELVI | ATIBAIA | EAD | 13/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Juliany Dias Oliveira | GEST. FINANCEIRA | 4º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 4/30 |
Nº | NOME DO CANDIDATO | CURSO | SEMESTRE | IE | CIDADE | PERIODO | PONTUAÇÃO |
1 | Tisbe Fagundes damaceno soares | ED.FÍSICA | 3º | USF | BOM JESUS DOS PERDÕES | EAD | 21/20 |
2 | Edmara Aparecida de Oliveira Fernandes Crispa | ED.FÍSICA | 5º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 13/20 |
3 | Mayara de Lana Santana | ED.FÍSICA | 2º | UNIFAAT | BOM JESUS DOS PERDÕES | NOTURNO | 9/20 |
Utilizamos cookies! Ao utilizar este site você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Leia nossa Política de privacidade para saber mais ou acesse as "Preferências de cookies" no seu navegador para gerenciar suas configurações.